Grafico Compatto:
|
| Bruno Romagnino - | Gregorio Iorfida - | Pasquale Battista - | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| Lorenzo Romagnino - | ![]() | Bruno Romagnino 1815- | ![]() | Rosa Iorfida - | Giovanni Battista 1786- | ![]() | Francisco Battista 1812- | ![]() | Domenica Novembre - | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| Anastasia Tassone - | Anna Rizzo - | Elisabetta Demarte - | | ||||||||||
| Lorenzo Romagnino 1854-1942 (87) |
| Caterina Battista 1858-1929 (71) | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| Domenico Strano -1810 | Domenico Leuzzi -1810 | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| Giovannibattista Strano 1794- | ![]() | Arcangela Strano 1821- | ![]() | Rosa Maria Leuzzi 1799- | | ![]() | Domenica Demarte - | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| Caterina Demarte 1760-1835 (75) | Caterina Rechichi - | | | ||||||||||






Albero genealogico
Albero interattivo
Diagramma Circolare
Grafico Antenati
Grafico a clessidra
Grafico relazioni
Prospetto libro di famiglia
Prospetto periodo di vita
Statistiche
Tabella dei Discendenti
Elenco Archivi
Elenco delle Famiglie
Elenco delle Persone
Gerarchia dei Luoghi
Rami
Lista degli oggetti multimediali
Guarda il giorno
Rapporto Famiglia
Ricerca Generale

Aiuto di questa pagina
Contatto Tecnico


