Grafico Compatto:
|
| Pasquale Ietto - | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| Felice Ietto 1740- | ![]() | Giuseppe Ietto 1760-1828 (68) | ![]() | Elizabetta DeMarte - | | ![]() | Giuseppe Papalia - | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| Grazia Crisona - | | | | ||||||||||
| Domenico Ietto 1798-1882 (83) |
| Fortunata Papalia 1785-1851 (66) | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | Fillipo Frisina - | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| Vincenzo DeMarte - | ![]() | Antonia DeMarte 1775-1841 (66) | ![]() | Elizabetta Frisino - | | ![]() | Rosaria Sousalino - | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | Domenica Italiano - | | | ||||||||||






Albero genealogico
Albero interattivo
Diagramma Circolare
Grafico Antenati
Grafico a clessidra
Grafico relazioni
Prospetto libro di famiglia
Prospetto periodo di vita
Statistiche
Tabella dei Discendenti
Elenco Archivi
Elenco delle Famiglie
Elenco delle Persone
Gerarchia dei Luoghi
Rami
Lista degli oggetti multimediali
Guarda il giorno
Rapporto Famiglia
Ricerca Generale

Aiuto di questa pagina
Contatto Tecnico


