Grafico Compatto:
|
| Raffaele Ietto 1794-1874 (80) | Valerio Scutella 1782-1860 (78) | Bruno Antonio Costanzo 1780- | Pasquale Carbone - | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| Giuseppe Ietto 1819-1857 (38) | ![]() | Valerio Ietto 1851-1927 (75) | ![]() | Antonia Scutella 1828- | Pasquale Severio Costanzo 1813- | ![]() | Bruno Antonio Costanzo 1837-1925 (88) | ![]() | Francesca Carbone 1814- | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| Sabina Demarte 1795-1822 (27) | Caterina Condello 1783- | Cesario Colomba 1784- | Teresa Vasapollo - | ||||||||||
| Giuseppe Ietto 1889-1984 (94) |
| Caterina Costanzo 1891-1976 (85) | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | Domenica Costa 1857-1917 (60) | ![]() | | | ![]() | Filomena Nicolina Ruffo 1848-1919 (70) | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||






Albero genealogico
Albero interattivo
Diagramma Circolare
Grafico Antenati
Grafico a clessidra
Grafico relazioni
Prospetto libro di famiglia
Prospetto periodo di vita
Statistiche
Tabella dei Discendenti
Elenco Archivi
Elenco delle Famiglie
Elenco delle Persone
Gerarchia dei Luoghi
Rami
Lista degli oggetti multimediali
Guarda il giorno
Rapporto Famiglia
Ricerca Generale

Aiuto di questa pagina
Contatto Tecnico


