Gráfico Resumo:
|
| | | Andreas Orebaugh 1694-1765 (71) | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | | ![]() | | Johannes George Orebaugh 1715-1788 (73) | ![]() | Andrew Orebaugh 1743-1828 (85) | ![]() | Margaret (Family name unknown) 1718-1760 (42) | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| | | Elizabeth (Family name unknown) 1696-1775 (79) | | ||||||||||
| Barnhardt Benjamin Bothman 1754-1843 (88) |
| Catherine Oberbeck 1770-1848 (78) | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | | ![]() | | Simon Franckenfelt 1709-1760 (51) | ![]() | Anna Marie Frankenfield 1753-1835 (81) | ![]() | Eva (Family name unknown) 1711- | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||






Estatísticas
Gráfico Ampulheta
Gráfico Ancestrais
Gráfico Círculo
Gráfico de descendência
Gráfico tempo de vida
Relacionamentos
Álbum de família
Árvore Genealógica
Árvore interativa
Famílias
Locais
Pessoas
Ramos
Reposição
Titulo da Mídia
Exibir Dia
Relatório de Data de Casamento e Lugar
Pesquisa Normal

Ajuda desta página
Contato para ajuda técnica


