Gráfico Resumo:
|
| Bruno Romagnino - | Gregorio Iorfida - | Pasquale Battista - | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| Lorenzo Romagnino - | ![]() | Bruno Romagnino 1815- | ![]() | Rosa Iorfida - | Giovanni Battista 1786- | ![]() | Francisco Battista 1812- | ![]() | Domenica Novembre - | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| Anastasia Tassone - | Anna Rizzo - | Elisabetta Demarte - | | ||||||||||
| Lorenzo Romagnino 1854-1942 (87) |
| Caterina Battista 1858-1929 (71) | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| Domenico Strano -1810 | Domenico Leuzzi -1810 | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| Giovannibattista Strano 1794- | ![]() | Arcangela Strano 1821- | ![]() | Rosa Maria Leuzzi 1799- | | ![]() | Domenica Demarte - | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| Caterina Demarte 1760-1835 (75) | Caterina Rechichi - | | | ||||||||||






Estatísticas
Gráfico Ampulheta
Gráfico Ancestrais
Gráfico Círculo
Gráfico de descendência
Gráfico tempo de vida
Relacionamentos
Álbum de família
Árvore Genealógica
Árvore interativa
Famílias
Locais
Pessoas
Ramos
Reposição
Titulo da Mídia
Exibir Dia
Relatório de Data de Casamento e Lugar
Pesquisa Normal

Ajuda desta página
Contato para ajuda técnica


