Gráfico Resumo:
|
| Felice Ietto 1740- | Vincenzo DeMarte - | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| Giuseppe Ietto 1760-1828 (68) | ![]() | Domenico Ietto 1798-1882 (83) | ![]() | Antonia DeMarte 1775-1841 (66) | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| Elizabetta DeMarte - | Elizabetta Frisino - | | | ||||||||||
| Felice Antonio Ietto 1846- |
| Carmela Strano 1848- | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| Giuseppe Papalia - | ![]() | Fortunata Papalia 1785-1851 (66) | ![]() | Rosaria Sousalino - | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||






Estatísticas
Gráfico Ampulheta
Gráfico Ancestrais
Gráfico Círculo
Gráfico de descendência
Gráfico tempo de vida
Relacionamentos
Álbum de família
Árvore Genealógica
Árvore interativa
Famílias
Locais
Pessoas
Ramos
Reposição
Titulo da Mídia
Exibir Dia
Relatório de Data de Casamento e Lugar
Pesquisa Normal

Ajuda desta página
Contato para ajuda técnica


