Gráfico Resumo:
|
| | | Giuseppe Ietto 1760-1828 (68) | Giuseppe Papalia - | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| Pasquale Favasuli - | ![]() | Francesco Fasciale 1815- | ![]() | | Domenico Ietto 1798-1882 (83) | ![]() | Michelangelo Ietto 1824- | ![]() | Fortunata Papalia 1785-1851 (66) | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| | | Antonia DeMarte 1775-1841 (66) | Rosaria Sousalino - | ||||||||||
| Antonino Fasciale 1854-1928 (74) |
| Maria Carmela Ietto 1860-1938 (78) | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | | ![]() | | Arcangelo Strano - | ![]() | Pasqualina Strano 1824-1922 (98) | ![]() | Maria Rosa Leuzzi - | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||






Estatísticas
Gráfico Ampulheta
Gráfico Ancestrais
Gráfico Círculo
Gráfico de descendência
Gráfico tempo de vida
Relacionamentos
Álbum de família
Árvore Genealógica
Árvore interativa
Famílias
Locais
Pessoas
Ramos
Reposição
Titulo da Mídia
Exibir Dia
Relatório de Data de Casamento e Lugar
Pesquisa Normal

Ajuda desta página
Contato para ajuda técnica


