Grafico Compatto:
|
| | | Andreas Orebaugh 1694-1765 (71) | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | | ![]() | | Johannes George Orebaugh 1715-1788 (73) | ![]() | Andrew Orebaugh 1743-1828 (85) | ![]() | Margaret (Cognome sconosciuto) 1718-1760 (42) | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| | | Elizabeth (Cognome sconosciuto) 1696-1775 (79) | | ||||||||||
| Barnhardt Benjamin Bothman 1754-1843 (88) |
| Catherine Oberbeck 1770-1848 (78) | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | | ![]() | | Simon Franckenfelt 1709-1760 (51) | ![]() | Anna Marie Frankenfield 1753-1835 (81) | ![]() | Eva (Cognome sconosciuto) 1711- | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||






Albero genealogico
Albero interattivo
Diagramma Circolare
Grafico Antenati
Grafico a clessidra
Grafico relazioni
Prospetto libro di famiglia
Prospetto periodo di vita
Statistiche
Tabella dei Discendenti
Elenco Archivi
Elenco delle Famiglie
Elenco delle Persone
Gerarchia dei Luoghi
Rami
Lista degli oggetti multimediali
Guarda il giorno
Rapporto Famiglia
Ricerca Generale

Aiuto di questa pagina
Contatto Tecnico


