Gráfico Resumo:
|
| Lorenzo Romagnino - | Giovannibattista Strano 1794- | Giuseppe Rechichi 1791- | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| Bruno Romagnino 1815- | ![]() | Lorenzo Romagnino 1854-1942 (87) | ![]() | Arcangela Strano 1821- | Franciscantoni Rechichi 1818- | ![]() | Domenicantonio Rechichi 1867-1960 (92) | ![]() | Grazia Maria Demarte 1823- | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| Rosa Iorfida - | Rosa Maria Leuzzi 1799- | Maria Carilli -1849 | | ||||||||||
| Arcangelo Natale Romagnino 1884-1952 (67) |
| Grazia Maria Rechichi 1896- | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| Giovanni Battista 1786- | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| Francisco Battista 1812- | ![]() | Caterina Battista 1858-1929 (71) | ![]() | Domenica Demarte - | | ![]() | Grazia Maria Messina 1869-1940 (71) | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| Domenica Novembre - | | | | ||||||||||






Estatísticas
Gráfico Ampulheta
Gráfico Ancestrais
Gráfico Círculo
Gráfico de descendência
Gráfico tempo de vida
Relacionamentos
Álbum de família
Árvore Genealógica
Árvore interativa
Famílias
Locais
Pessoas
Ramos
Reposição
Titulo da Mídia
Exibir Dia
Relatório de Data de Casamento e Lugar
Pesquisa Normal

Ajuda desta página
Contato para ajuda técnica


