Gráfico Resumo:
|
| Raffaele Ietto 1794-1874 (80) | Valerio Scutella 1782-1860 (78) | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| Giuseppe Ietto 1819-1857 (38) | ![]() | Valerio Ietto 1851-1927 (75) | ![]() | Antonia Scutella 1828- | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| Sabina Demarte 1795-1822 (27) | Caterina Condello 1783- | | | ||||||||||
| Raffaele Ietto 1898-1954 (56) |
| Julia Feronti -1966 | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | Domenica Costa 1857-1917 (60) | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||






Estatísticas
Gráfico Ampulheta
Gráfico Ancestrais
Gráfico Círculo
Gráfico de descendência
Gráfico tempo de vida
Relacionamentos
Álbum de família
Árvore Genealógica
Árvore interativa
Famílias
Locais
Pessoas
Ramos
Reposição
Titulo da Mídia
Exibir Dia
Relatório de Data de Casamento e Lugar
Pesquisa Normal

Ajuda desta página
Contato para ajuda técnica


