Grafico Compatto:
|
| Bruno Antonio Costanzo 1780- | Pasquale Carbone - | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| Pasquale Severio Costanzo 1813- | ![]() | Bruno Antonio Costanzo 1837-1925 (88) | ![]() | Francesca Carbone 1814- | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| Cesario Colomba 1784- | Teresa Vasapollo - | | | ||||||||||
| Pasquale Costanzo 1872- |
| Maria Flora Costanzo 1881- | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | Filomena Nicolina Ruffo 1848-1919 (70) | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||






Albero genealogico
Albero interattivo
Diagramma Circolare
Grafico Antenati
Grafico a clessidra
Grafico relazioni
Prospetto libro di famiglia
Prospetto periodo di vita
Statistiche
Tabella dei Discendenti
Elenco Archivi
Elenco delle Famiglie
Elenco delle Persone
Gerarchia dei Luoghi
Rami
Lista degli oggetti multimediali
Guarda il giorno
Rapporto Famiglia
Ricerca Generale

Aiuto di questa pagina
Contatto Tecnico


