Grafico Compatto:
|
| Felice Ietto 1740- | Vincenzo DeMarte - | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| Giuseppe Ietto 1760-1828 (68) | ![]() | Domenico Ietto 1798-1882 (83) | ![]() | Antonia DeMarte 1775-1841 (66) | | ![]() | Arcangelo Strano - | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| Elizabetta DeMarte - | Elizabetta Frisino - | | | ||||||||||
| Michelangelo Ietto 1824- |
| Pasqualina Strano 1824-1922 (98) | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| Giuseppe Papalia - | ![]() | Fortunata Papalia 1785-1851 (66) | ![]() | Rosaria Sousalino - | | ![]() | Maria Rosa Leuzzi - | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||






Albero genealogico
Albero interattivo
Diagramma Circolare
Grafico Antenati
Grafico a clessidra
Grafico relazioni
Prospetto libro di famiglia
Prospetto periodo di vita
Statistiche
Tabella dei Discendenti
Elenco Archivi
Elenco delle Famiglie
Elenco delle Persone
Gerarchia dei Luoghi
Rami
Lista degli oggetti multimediali
Guarda il giorno
Rapporto Famiglia
Ricerca Generale

Aiuto di questa pagina
Contatto Tecnico


