Grafico Compatto:
|
| | | Giuseppe Ietto 1760-1828 (68) | Giuseppe Papalia - | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| Pasquale Favasuli - | ![]() | Francesco Fasciale 1815- | ![]() | | Domenico Ietto 1798-1882 (83) | ![]() | Michelangelo Ietto 1824- | ![]() | Fortunata Papalia 1785-1851 (66) | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| | | Antonia DeMarte 1775-1841 (66) | Rosaria Sousalino - | ||||||||||
| Antonino Fasciale 1854-1928 (74) |
| Maria Carmela Ietto 1860-1938 (78) | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | | ![]() | | Arcangelo Strano - | ![]() | Pasqualina Strano 1824-1922 (98) | ![]() | Maria Rosa Leuzzi - | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||






Albero genealogico
Albero interattivo
Diagramma Circolare
Grafico Antenati
Grafico a clessidra
Grafico relazioni
Prospetto libro di famiglia
Prospetto periodo di vita
Statistiche
Tabella dei Discendenti
Elenco Archivi
Elenco delle Famiglie
Elenco delle Persone
Gerarchia dei Luoghi
Rami
Lista degli oggetti multimediali
Guarda il giorno
Rapporto Famiglia
Ricerca Generale

Aiuto di questa pagina
Contatto Tecnico


